時刻表、乗車地マップのご案内です。
| 乗車地 | 平日 | 土曜日 | 乗車地 | 平日 | 土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士駅 | 7時05分 | 7時15分 | 新蒲原駅 | 7時20分 | 7時30分 |
| 柚木身延線 | 7時10分 | 7時20分 | 蒲原駅 | 7時23分 | 7時32分 |
| 富士川一中前 | 7時15分 | 7時23分 | 由比玉鉾橋 | 7時30分 | 7時40分 |
| 富士川駅 | 7時17分 | 7時25分 | 興津52号交差点 | 7時45分 | 7時50分 |
| 【学校着】 | 平日 | 土曜日 |
|---|---|---|
| 8時10分 | 8時05分 |
富士駅
より大きな地図で 富士駅 を表示
柚木身延線
より大きな地図で 柚木身延線 を表示
富士川一中前
より大きな地図で 富士川一中前 を表示
富士川駅
より大きな地図で 富士川駅 を表示
新蒲原駅
より大きな地図で 新蒲原駅 を表示
蒲原駅
より大きな地図で 蒲原駅 を表示
由比玉鉾橋
より大きな地図で 由比玉鉾橋 を表示
興津52号交差点
より大きな地図で 興津52号交差点 を表示





